365 Tage Skivergnügen
Der Hintertuxer Gletscher ist Österreichs einziges Ganzjahresskigebiet und bietet Wintersportlern an 365 Tagen perfekt präparierte, schneesichere Abfahrten und ein faszinierendes Naturerlebnis.
Winter 2024/25
sommer 2025
Tage | Erwachsene | Jugendliche 2006–2009 | Kinder 2010–2018 | |
1 | ab 08.00 Uhr | 76,00 | 61,00 | 34,50 |
1 | ab 11.00 Uhr | 68,50 | 55,00 | 31,00 |
1 | ab 11.45 Uhr | 57,00 | 45,50 | 25,50 |
1 | ab 14.00 Uhr | 38,00 | 30,50 | 17,00 |
1,5 | ab 11.45 Uhr | 115,00 | 92,00 | 52,00 |
Tage | Erwachsene | Jugendliche 2006–2009 | Kinder 2010–2018 | |
2 | 151,00 | 121,00 | 68,00 | |
2,5 | ab 11.45 Uhr | 186,50 | 149,50 | 84,00 |
3 | 223,00 | 178,50 | 100,50 | |
3,5 | ab 11.45 Uhr | 259,00 | 207,00 | 116,50 |
4 | 282,50 | 226,00 | 127,00 | |
5 | 344,50 | 275,50 | 155,00 | |
6 | 369,00 | 295,00 | 166,00 | |
7 | 424,00 | 339,00 | 190,50 | |
8 | 478,50 | 382,50 | 215,00 | |
9 | 531,50 | 425,00 | 239,00 | |
10 | 582,50 | 466,00 | 262,00 | |
11 | 632,50 | 505,50 | 284,50 | |
12 | 681,00 | 544,50 | 306,50 | |
13 | 727,50 | 582,00 | 327,50 | |
14 | 773,00 | 618,00 | 347,50 | |
15 | 816,00 | 653,00 | 367,00 | |
16 | 858,50 | 686,50 | 386,00 | |
17 | 899,00 | 719,00 | 404,50 | |
18 | 938,50 | 750,50 | 422,00 | |
19 | 976,00 | 780,50 | 439,00 | |
20 | 1012,00 | 809,00 | 455,00 | |
21 | 1046,00 | 836,50 | 470,50 |
Wahlabos | Erwachsene | Jugendliche 2006–2009 | Kinder 2010–2018 | |
4 in 6 | 293,50 | 234,50 | 132,00 | |
5 in 7 | 361,50 | 289,00 | 162,50 | |
6 in 7 | 397,00 | 317,50 | 178,50 | |
10 in 14 | 661,50 | 529,00 | 297,50 |
Erwachsene | Kinder 2009-2014 | ||
Panoramaticket Faszination Eis (= Berg- & Talfahrt Gefrorene Wand, 3.250 m) | | 51,00 | 31,00 |
Berg- und Talfahrt Tuxer Fernerhaus (2.660 m) | Link | 34,00 | 21,50 |
Berg- und Talfahrt Sommerberg (2.100 m) | Link | 19,00 | 12,00 |
Bergfahrt Sommerbergalm (2.100 m) | Link | 17,00 | 11,00 |
Bergfahrt Tuxer Fernerhaus (2.660 m) | Link | 30,00 | 18,50 |
Bergfahrt Gefrorene Wand (3.250 m) | | 45,00 | 25,00 |
Erwachsene | Kinder 2010-2015 | ||
Panoramaticket Faszination Eis ab 08.00 Uhr (= Berg- & Talfahrt Gefrorene Wand, 3.250 m) | | 53,50 | 32,50 |
Panoramaticket Faszination Eis ab 11.45 Uhr (= Berg- & Talfahrt Gefrorene Wand, 3.250 m) * | | 44,50 | 26,00 |
Berg- u. Talfahrt Tuxer Fernerhaus (2.660 m) | Link | 36,00 | 23,00 |
Berg- u. Talfahrt Sommerberg (2.100 m) | Link | 20,00 | 13,00 |
Berg- u. Talfahrt Sommerberg (2.100 m) - Tuxer Fernerhaus (2.660 m) | Link | 19,00 | 15,00 |
Berg- u. Talfahrt Sommerberg (2.100 m) - Gefrorene Wand (3.250 m) | | 38,50 | 26,50 |
Berg- u. Talfahrt Tuxer Fernerhaus (2.660 m) - Gefrorene Wand (3.250 m) | | 20,00 | 15,50 |
Bergfahrt Sommerbergalm (2.100 m) | Link | 18,00 | 12,00 |
Bergfahrt Tuxer Fernerhaus (2.660 m) | Link | 31,50 | 19,50 |
Bergfahrt Gefrorene Wand (3.250 m) | | 47,00 | 26,50 |
Tage | Erwachsene | Jugendliche 2006–2009 | Kinder 2010–2018 | |
1 | ab 08.00 Uhr | 65,50 | 52,50 | 29,50 |
1 | ab 11.00 Uhr | 59,00 | 47,50 | 26,50 |
1 | ab 11.45 Uhr | 49,00 | 39,50 | 22,00 |
1 | ab 14.00 Uhr | 34,00 | 26,50 | 15,00 |
1,5 | ab 11.45 Uhr | 98,50 | 79,00 | 44,00 |
2 | 129,50 | 103,50 | 58,00 | |
2,5 | ab 11.45 Uhr | 160,00 | 128,00 | 72,00 |
3 | 191,00 | 153,00 | 86,00 | |
3,5 | ab 11.45 Uhr | 221,50 | 177,50 | 100,00 |
4 | 241,50 | 193,00 | 109,00 | |
5 | 295,50 | 236,50 | 133,00 | |
6 | 315,00 | 252,00 | 142,00 | |
7 | 363,00 | 290,50 | 163,50 | |
8 | 409,50 | 327,50 | 184,50 | |
9 | 455,00 | 364,00 | 205,00 | |
10 | 499,00 | 399,00 | 224,50 | |
11 | 541,50 | 433,00 | 243,50 | |
12 | 583,00 | 466,00 | 262,50 | |
13 | 623,00 | 498,50 | 280,50 | |
14 | 661,50 | 529,00 | 298,00 | |
15 | 699,00 | 559,00 | 314,50 | |
16 | 735,00 | 588,00 | 331,00 | |
17 | 770,00 | 616,00 | 346,50 | |
18 | 803,00 | 642,50 | 361,50 | |
19 | 835,50 | 668,50 | 376,00 | |
20 | 866,50 | 693,00 | 390,00 | |
21 | 896,00 | 716,50 | 403,00 |
Wahlabos | Erwachsene | Jugendliche 2006–2009 | Kinder 2010–2018 | |
4 in 6 | 251,50 | 201,00 | 113,00 | |
5 in 7 | 309,50 | 248,00 | 139,50 | |
6 in 7 | 334,00 | 272,00 | 153,00 | |
10 in 14 | 566,50 | 453,00 | 255,00 |
Zillertaler Gletscherbahn GmbH & Co KG
Hintertux 794 · 6293 Tux · Telefon +43 5287 8510 · info@hintertuxergletscher.at
Suche