Ticketpreise Tux Finkenberg:
Finkenberger Almbahnen
Winter 2024/25
sommer 2025
Skipasspreise Finkenberger Almbahnen Winter 2024/25
- gültig von 06.12.2024 bis inkl. 21.04.2025
- alle Preise in Euro zuzüglich Chipkartenpfand € 2,00
- Kinder nach dem 01.01.2019 geboren – FREI – in Begleitung einer Aufsichtsperson! (Ausweispflicht)
Tageskarten
Tage | Erwachsene | Jugendliche 2006–2009 | Kinder 2010–2018 | |
1 | ab 08.00 Uhr | 76,00 | 61,00 | 34,50 |
1 | ab 11.00 Uhr | 68,50 | 55,00 | 31,00 |
1 | ab 11.45 Uhr | 57,00 | 45,50 | 25,50 |
1 | ab 14.00 Uhr | 38,00 | 30,50 | 17,00 |
1,5 | ab 11.45 Uhr | 115,00 | 92,00 | 52,00 |
Rück- erstattung | bei Rückgabe bis 13.00 Uhr | 13,00 | 11,00 | 6,00 |
Zillertaler Superskipass
Tage | Erwachsene | Jugendliche 2006–2009 | Kinder 2010–2018 | |
2 | 151,00 | 121,00 | 68,00 | |
2,5 | ab 11.45 Uhr | 186,50 | 149,50 | 84,00 |
3 | 223,00 | 178,50 | 100,50 | |
3,5 | ab 11.45 Uhr | 259,00 | 207,00 | 116,50 |
4 | 282,50 | 226,00 | 127,00 | |
5 | 344,50 | 275,50 | 155,00 | |
6 | 369,00 | 295,00 | 166,00 | |
7 | 424,00 | 339,00 | 190,50 | |
8 | 478,50 | 382,50 | 215,00 | |
9 | 531,50 | 425,00 | 239,00 | |
10 | 582,50 | 466,00 | 262,00 | |
11 | 632,50 | 505,50 | 284,50 | |
12 | 681,00 | 544,50 | 306,50 | |
13 | 727,50 | 582,00 | 327,50 | |
14 | 773,00 | 618,00 | 347,50 | |
15 | 816,00 | 653,00 | 367,00 | |
16 | 858,50 | 686,50 | 386,00 | |
17 | 899,00 | 719,00 | 404,50 | |
18 | 938,50 | 750,50 | 422,00 | |
19 | 976,00 | 780,50 | 439,00 | |
20 | 1012,00 | 809,00 | 455,00 | |
21 | 1046,00 | 836,50 | 470,50 |
Wahlabos | Erwachsene | Jugendliche 2006–2009 | Kinder 2010–2018 | |
4 in 6 | 293,50 | 234,50 | 132,00 | |
5 in 7 | 361,50 | 289,00 | 162,50 | |
6 in 7 | 397,00 | 317,50 | 178,50 | |
10 in 14 | 661,50 | 529,00 | 297,50 |
Fußgängerpreise Finkenberger Almbahnen Winter 2024/25
- gültig von 06.12.2024 bis 21.04.2025
- alle Preise in Euro zuzüglich Chipkartenpfand € 2,00
- Kinder nach dem 01.01.2015 geboren – FREI – in Begleitung einer Aufsichtsperson! (Ausweispflicht)
Erwachsene | Kinder 2009-2014 | |
Berg- & Talfahrt Penkenjoch | 30,00 | 19,50 |
Berg- oder Talfahrt Penkenjoch | 21,50 | 14,50 |
Berg- & Talfahrt Mittelstation | 21,50 | 14,50 |
Berg- oder Talfahrt Mittelstation | 15,00 | 12,00 |
Penkenjoch Rundwander Ticket
- gültig für insgesamt 4 beliebige Fahrten an einem Tag bei den Finkenberger Almbahnen und den Mayrhofner Bergbahnen zwischen 06.12.24 und 21.04.25
- Für alle Wanderer, die sowohl den BergWaldWeg als auch Penkenjoch Rundwander Weg an einem Tag wandern möchten
- Kinder nach dem 01.01.2015 geboren – FREI – in Begleitung einer Aufsichtsperson! (Ausweispflicht)
Erwachsene | Kinder 2009-2014 | |
Penkenjoch Rundwander Ticket | 33,00 | 23,50 |
Fußgängertickets Finkenberger Almbahnen Sommer 2025
- gültig von 06.06.2025 bis inkl. 26.10.2025
- alle Preise in Euro
- Kinder unter 10 Jahren – FREI – in Begleitung einer Aufsichtsperson! (Ausweispflicht)
Fußgänger + Wanderer | Erwachsene | Kinder 2010–2015 |
Berg- & Talfahrt Mittelstation (1.780 m) | 24,00 | 16,00 |
Berg- & Talfahrt Penkenjoch (2.095 m) | 33,00 | 21,50 |
Bergfahrt Mittelstation (1.780 m) | 17,00 | 13,50 |
Bergfahrt Penkenjoch (2.095 m) | 24,00 | 16,00 |
Berg 2 – Tal 1 (3 Teilstrecken) | 31,00 | 20,50 |
Talfahrt Mittelstation | 17,00 | 13,50 |
Talfahrt Penkenjoch | 24,00 | 16,00 |
Penkenjoch Rundwander Ticket
- gültig für insgesamt 4 Fahrten wahlweise bei den Finkenberger Almbahnen oder den Mayrhofener Bergbahnen
- Für alle Wanderer, die sowohl den BergWaldWeg als auch PanoramaRundWeg Penken an einem Tag wandern möchten
- Kinder nach dem 01.01.2016 geboren – FREI – in Begleitung einer Aufsichtsperson! (Ausweispflicht)
Erwachsene | Kinder 2010-2015 | |
Penkenjoch Rundwander Ticket | 36,50 | 26,00 |
Bikertickets Finkenberger Almbahnen Sommer 2024
Biker | Erwachsene | Kinder 2010–2015 |
5 Bergfahrten * | 105,00 | 52,50 |
Action Day Ticket ** | 59,50 | 30,00 |
- * 5-Bergfahrten-Ticket berechtigt zur Nutzung von 5 Bergfahrten ab Verkaufsdatum bis 26.10.2025. Die Tage müssen nicht zusammenhängend konsumiert werden.
- ** Action Day Ticket: Tageskarte mit unbegrenzten Berg- und Talfahrten.